Zastępstwa
ZASTĘPSTWA na 31 października – czwartek
Nieobecny nauczyciel | Lekcja | Klasa | Realizowany
przedmiot |
Sala |
Nauczyciel prowadzący
|
ks. Ł. Klimek | 6 | 2c | gr Ak – l. biblioteczna, pozostali zwolnieni | p. I. Florkowska | |
7 | 1bp | gr. zwolniona | |||
p. K. Malina | 1 | 1bcg | gr. zwolniona | ||
2 | 1bcg | gr. zwolniona | |||
3 | 1cp | gr – zaj. profilaktyczne | aula | p. B. Ulatowska | |
6 | 1cg | wok zamiast na 7 lekcji w poniedziałek 4.11 | 203 | p. I. Florkowska | |
p. E. Madeiska | 4 | 1dp | zaj. z wych. | aula | p. E. Kałużna |
Odpracowane lekcje:
1cg – religia (8 lekcja)
Klasa 3b – matura próbna z języka polskiego na 2,3,4 w sali 408 – p. E. Madeiska
Studia za granicą – prezentacja University of Derby- w auli szkoły: – na 4 lekcji – klasy 2ad, 2b, 2c, 1dp – na 5 lekcji – grupy Ak z klas 3a, 3b, 3c |
|||||
Zastępstwa na dyżurach:
– za p. K. Malinę – korytarze przy sali gimnastycznej i łącznik (7.50 – 10.45) – p. I. Florkowska (7.50 – 8.00), p. B. Ulatowska (8.45 – 8.50), p. A. Niedźwiecka (10.30 – 10.45)
ZASTĘPSTWA na 5 kwietnia – piątek
Nieobecny nauczyciel | Lekcja | Klasa | Realizowany
przedmiot |
Sala |
Nauczyciel prowadzący
|
p. A. Niedźwiecka | 3 | 2abcR | matematyka z grupą matR | 409 | p. B. Mosorka-Nieścior |
4 | 2abcR | matematyka z grupą matR | 409 | p. B. Mosorka-Nieścior | |
p. I. Basta | 6 | 2b | j. angielski zamiast na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni | 509 | p. M. Król |
p. B. Solpa-Tertel | 7 | 3e | zwolniona | ||
8 | 2b | zwolniona | |||
p. A. Słaboń | 5 | 2d | przyroda zamiast na 8 lekcji | 204 | p. E. Kałużna |
7 | 2c | zwolniona | |||
8 | 3e | zwolniona | |||
p. E. Gawlik-Lippik | 6 | 2a | j. angielski zamiast na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni | 509 | p. M. Król |
7 | 2d | zwolniona | |||
p. B. Mosorka-Nieścior | 6 | 3a | zwolniona | ||
7 | 3a | zwolniona | |||
p. E. Madeiska | 6 | 2d | zwolniona | ||
ks. D. Kostecki | 6 | 1ad | zwolniona | ||
7 | 1ad | zwolniona | |||
8 | 2c(a) | zwolniona | |||
Klasa 1b – wycieczka po 4 lekcji, p. A. Słaboń
|