Lista zakwalifikowanych do przyjęcia klasa: la [matematyczno-fizyczny]/lb [humanistyczny] lI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Biegacz, Nicola |
2 | Biela, Barbara Małgorzata |
3 | Brzymowska, Victoria |
4 | CHUDYBA, DOMINIKA |
5 | Dańków, Martyna |
6 | Dąbrowa, Jakub |
7 | Dziekońska, Martyna |
8 | Grzesiak, Julia |
9 | Knap, Łukasz |
10 | Koban, Michał |
11 | Krysińska, Amelia Magdalena |
12 | Mysiak, Natalia |
13 | Mytnik, Szymon |
14 | Okaj, Artur |
15 | Oleksiuk, Maciej Daniel |
16 | Osaczuk, Zuzanna Maria |
17 | Ozga, Wiktor |
18 | Pietrusiak, Natalia |
19 | Rajczakowska, Milena |
20 | Rembecka, Laura Maria |
21 | Rudko, Piotr |
22 | Strzelczyk, Klara |
23 | Szelągowski, Joel |
24 | Tascioni, Patryk |
25 | Tomczyk, Dominika |
26 | TOPOLEWSKA, LAURA |
27 | Wojtczak, Magdalena |
28 | Wójcik, Oskar |
29 | Zamorska, Dominika |
30 | Zasański, Szymon |
31 | Zwolennik, Adriana |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia klasa: Ib [humanistyczny]lI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Baran, Gabriela Maria |
2 | Białousz, Zuzanna |
3 | BORYSIEWICZ, KRYSTIAN |
4 | Burniak, Amelia |
5 | Buryła, Karolina |
6 | Cebrowska, Karolina |
7 | ĆWIK, EMILIA |
8 | Drozdek, Martyna |
9 | Jung, Daria |
10 | Kepinska, Kornelia |
11 | Krynicka, Monika |
12 | Kura, Patrycja |
13 | Kwaśniewska, Martyna |
14 | Łucka, Nela |
15 | Łukaszewska, Oliwia |
16 | Mucha, Judyta |
17 | Nadwodna, Emilia |
18 | Nikiforuk, Wiktoria |
19 | ORAWIEC, DOMINIKA |
20 | Piekacz, Oliwia |
21 | Popek, Magdalena |
22 | Radziewicz, Milena |
23 | Rogozińska, Luiza |
24 | Rokicka, Amelia |
25 | Styczyński, Michał |
26 | Szostak, Eunika |
27 | Szpila, Emilia |
28 | Tril, Nikita |
29 | Wajs, Cecylia |
30 | Wątroba, Jagoda |
31 | Wołoszyn, Martyna |
32 | ZADORA, OLIWIA |
33 | Zamorska, Nadia |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia klasa: lc [biologiczno-chemiczny]lI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu
Lp | Nazwisko, imię |
1 | ADAMARCZUK,HANNA |
2 | Broszko, Jessica |
3 | Dembicka, Martyna |
4 | Duran, Laura |
5 | Fąfara, Julia Wiktoria |
6 | Fuławka, Emilia |
7 | Gołąbek, Majka |
8 | Herbut, Rafał |
9 | Iwińska, Julia |
10 | Jaworski, Karol |
11 | Kaczmarczyk, Wiktoria |
12 | Kida, Dominik |
13 | Kołodziej, Amelia |
14 | Kowalik, Oliwia |
15 | Kunka, Paulina |
16 | Liput, Aleksandra |
17 | Ludziak, Amelia Julia |
18 | Matyja, Joanna |
19 | Mazurek, Aleksandra |
20 | Michałek, Lukrecja |
21 | Mucha, Karolina |
22 | Nowacka, Nina |
23 | Partyka, Amelia |
24 | Piłat, Maja |
25 | Rola, Emilia |
26 | SAWICKA, KORNELIA |
27 | Stasiak, Maja |
28 | Stonik, Hanna |
29 | Szczepanowska, Joanna |
30 | Szydłowski, Mi chał |
31 | Tarczyńska, Gabriela |
32 | ULITA, ZUZANNA |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia klasa: ld „I” [mundurowy]lI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Bednarczyk, Zofia |
2 | Bernat, Nadia |
3 | Bram, Maciej Jan |
4 | Brejta, Dawid |
5 | Chapska, Jagoda |
6 | Furlaga, Nicola |
7 | Jochna, Karina |
8 | Karasek, Klaudia |
9 | Karwasz, Marcel, Stanisław |
10 | Klimek, Axel |
11 | KOWALCZYK, DAWID |
12 | Kowalik, Aleksandra |
13 | KOZŁOWSKI, SZYMON |
14 | Majszczyk, Maja |
15 | Makowski, Nikodem |
16 | Mudrak, Bartosz |
17 | Nenkin, Szymon |
18 | Niemczyk, Dominik |
19 | Niewójt, Katarzyna |
20 | Olchawa, Weronika |
21 | Ozga, Martyna |
22 | Pawłowicz, Nikola |
23 | Przybylak, Gabriela |
24 | Sikora, Eryk |
25 | Stachowiak, Milena |
26 | Stiebel, Franziska Zofia |
27 | Śliwińska, Oliwia |
28 | Tarnawska, Natalia |
29 | Warmus, Maja |
30 | Wątruch, Paulina |
31 | WENTLAND, MIKOŁAJ |
32 | Woźniak, Oliwia |
33 | Wróblewski, Jakub |
34 | Zawada, Marcelina |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia klasa: ld „lI” [mundurowy]lI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Buganik, Julia |
2 | Cebrowska, Emilia |
3 | Cebrowski, Eryk |
4 | Czapko, Lila |
5 | Depka, Julia |
6 | Dorosz, Maja |
7 | Dudek, Amelia Julia |
8 | Dul, Szymon |
9 | Ferlewicz, Wiktoria |
10 | GAJEWSKI, KAJETAN |
11 | Gancewicz, Maja |
12 | Gierak, Magda |
13 | Jagodzińska, Julia |
14 | Jakieła, Alicja |
15 | Janiec, Emilia |
16 | KĄKIEL, ROKSANA |
17 | Kozakiewicz, Bartosz |
18 | Krzysztofiński, Oliwier |
19 | Kuc, Filip Bartosz |
20 | Makowski, Marcel |
21 | Matyjewicz, Maja |
22 | Maziarz, Szymon |
23 | Mickiewicz, Ernest |
24 | Mrozik, Anna |
25 | Najdek, Kacper |
26 | Nawłoka, Amelia |
27 | Panas, Wiktoria |
28 | Rychlik, Wiktoria |
29 | Stachów, Ksawery |
30 | Świtalski, Jakub Oliwier |
31 | Wacyk, Amelia |
32 | Zalewski, Kacper |
33 | Zięzio, Paula |
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia klasa: le [[O] inf-ang-mat (ang-niem,ros,fra)]
lI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu
Lp Nazwisko, imię 1 Dąbrowski, Albert 2 Dybał, Adam 3 Makieła, Sylwia 4 Kwapisz, Wiktor 5 Drozdek, Igor 6 Szewczyk, Kacper 7 Kasiedczak, Mikołaj 8 Kupczak, Mateusz 9 Baliński, Hubert 10 ŚLIWIŃSKI, OLIWIER 11 Wajs, Gabriel
Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 22.07.2022 do 29.07.2022