Piątek
ZASTĘPSTWA na 5 kwietnia – piątek
Nieobecny nauczyciel | Lekcja | Klasa | Realizowany
przedmiot |
Sala |
Nauczyciel prowadzący
|
p. A. Niedźwiecka | 3 | 2abcR | matematyka z grupą matR | 409 | p. B. Mosorka-Nieścior |
4 | 2abcR | matematyka z grupą matR | 409 | p. B. Mosorka-Nieścior | |
p. I. Basta | 6 | 2b | j. angielski zamiast na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni | 509 | p. M. Król |
p. B. Solpa-Tertel | 7 | 3e | zwolniona | ||
8 | 2b | zwolniona | |||
p. A. Słaboń | 5 | 2d | przyroda zamiast na 8 lekcji | 204 | p. E. Kałużna |
7 | 2c | zwolniona | |||
8 | 3e | zwolniona | |||
p. E. Gawlik-Lippik | 6 | 2a | j. angielski zamiast na 7 lekcji (grupa Ap), pozostali zwolnieni | 509 | p. M. Król |
7 | 2d | zwolniona | |||
p. B. Mosorka-Nieścior | 6 | 3a | zwolniona | ||
7 | 3a | zwolniona | |||
p. E. Madeiska | 6 | 2d | zwolniona | ||
ks. D. Kostecki | 6 | 1ad | zwolniona | ||
7 | 1ad | zwolniona | |||
8 | 2c(a) | zwolniona | |||
Klasa 1b – wycieczka po 4 lekcji, p. A. Słaboń
|